010	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	122	2.39	2.31	0.82%	73.61						
010	内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	50	3.24	16.90	0.00%	78.40						
010	内科	3	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	19	10.37	27.11	15.79%	76.37						
010	内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	17	12.88	16.53	5.88%	72.06						
010	内科	5	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	11	0.55	1.00	9.09%	74.45						
110	外科	1	K6335	鼠径ヘルニア手術	38	1.42	4.63	0.00%	73.68						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	37	0.92	8.14	0.00%	67.51						
110	外科	3	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	23	1.70	1.52	4.35%	72.96						
110	外科	4	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	21	4.71	15.43	0.00%	71.81						
110	外科	5	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	20	1.10	4.30	0.00%	36.65						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿） etc.	35	3.46	41.34	8.57%	79.60						
120	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術（股）	25	4.60	46.28	8.00%	84.96						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（前腕） etc.	21	3.00	18.48	0.00%	57.19						
120	整形外科	4	K0821	人工関節置換術（膝） etc.	21	1.71	27.71	0.00%	73.14						
120	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（下腿） etc.	13	1.00	2.00	0.00%	44.69						
220	産婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡） etc.	19	1.00	5.00	0.00%	40.68						
220	産婦人科	2	K877	子宮全摘術	11	1.91	7.18	0.00%	50.64						
220	産婦人科	3	K867	子宮頸部（腟部）切除術	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	4	K8881	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（開腹）	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	5	K9091ｲ	流産手術（妊娠１１週まで）（手動真空吸引法）	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	51	0.00	2.31	1.96%	75.43						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
